Penjualan BD Anime 28/12/2015 - 03/01/2016
Penjualan BD Mingguan Anime
Yosh, balik lagi neh. Sorry lama gk update, karena lagi lagi males dan gw sibuk sekolah Senin-Jumat. Ok, kali ini seperti biasa gw akan ngepost data Penjualan BD, "Kok lama sih rilis nya?" kemarin pas tahun baru kan libur, jadi nya list nya di pending juga dari sono nya. Ini gw kasih sebenernya dalam entuk Tabel, cuman kok gk mau keluar... ntah lah... yang pasti udah kesusun dengan rapih.
Judul | Minggu ke- | Penjualan Minggu Ini | Total Penjualan |
---|---|---|---|
Love Live! The School Idol Movie LE | 3 | 12672 | 206441 |
Kidou senshi Gundam The Origin v2 | 6 | 864 | 50983 |
Owarimonogatar v1 (Ougi Formula Part 1) | 2 | 1534 | 22242 |
Aria The Animation BD Box | 2 | 997 | 15333 |
Gochuumon wa Usagi desuka?? V1 | 2 | 1478 | 11947 |
Digimon Adventure tri. V1 Saikai | 3 | 2113 | 10729 |
Love Live! The School Idol Movie RE | 3 | 614 | 10411 |
Strike the Blood OVA 2 | 2 | 711 | 10112 |
Kidou Senshi Gundam Tekketsu no Orphans v1 | 2 | 1174 | 9572 |
Overlord v4 | 2 | 847 | 9554 |
Senki Zesshou Symphogear GX v4 | 2 | 866 | 9066 |
Kuroko no Basuke 3rd Season v9 | 2 | 1113 | 8676 |
THE IDOLM@STER Cinderella Girls v7 | 2 | 792 | 8350 |
Oregairu.zoku v6 | 1 | 7736 | 7736 |
One Punch Man v1 | 2 | 649 | 6708 |
Shingeki no Kyojin Kouhen: Jiyuu no Tsubasa LE | 3 | 411 | 6585 |
Soukyuu no Fafner Exodus v7 (Season 2 v1) | 2 | 528 | 6419 |
Charlotte v4 | 1 | 5066 | 5066 |
Gate: Jietai v4 | 2 | 399 | 4771 |
Danmachi | 1 | 4320 | 4320 |
To Love Ru Darkness 2nd v5 | 1 | 4041 | 4041 |
Highschool DxD BorN v5 | 1 | 4024 | 4024 |
Danmachi v7 | 1 | 4009 | 4009 |
Non Non Biyori Repeat v4 | 1 | 3841 | 3841 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment